Volkswagen Golf Zobrazit všechny inzeráty

Symbol jedinečnosti, výkonnosti a průkopnického designu

V současné době je Volkswagen Golf nejúspěšnějším modelem této automobilky a také nejprodávanějším vozem v Evropě. První verze tohoto automobilu, kterou navrhl Giorgetto Giugiaro, byla uvedena na trh v roce 1974 jako nástupce slavného modelu Typ 1, známého také jako Brouk. Na rozdíl od svého předchůdce však Golf změnil svou koncepci – opustil vzduchem chlazený motor umístěný vzadu a nahradil ho chlazeným kapalinou agregátem umístěným vpředu. V současnosti je k dispozici sedmá generace Golfu, která se objevila na trhu v roce 2012. Kromě klasických tří- a pětidveřových hatchbacků je k dostání také kombi Golf Variant a MPV Golf Sportsvan. Využívá platformu MQB a jeho design navazuje na předchozí modely. V nabídce se také nacházejí sportovně laděné varianty Golf GTI a Golf R, stejně jako dieselový Golf GTD a plug-in hybrid Golf GTE. Automobilový svět je plný fascinujících změn, inovací a technologií a mezi ikonickými vozy, které ovlivnily toto odvětví, se zcela jistě nachází i Volkswagen Golf. Tento německý automobilský zázrak se v průběhu času stal symbolem jedinečnosti a výkonu a současně představuje průkopnický design.

Motorizace Zobrazit všechny inzeráty

Generace Motor Objem (cm³) Výkon (kW) Točivý moment (Nm) Spotřeba (l/100 km) Palivo
Volkswagen Golf III (1991-1997) 1.4 (55 kW) 1390 55 126 7.2 Benzin
1.6 (55 kW) 1595 55 135 7.6 Benzin
1.8 (66 kW) 1781 66 145 7.9 Benzin
2.0 GTI (85 kW) 1984 85 166 8.5 Benzin
2.8 VR6 (128 kW) 2792 128 235 10.9 Benzin
Volkswagen Golf IV (1997-2003) 1.4 (55 kW) 1390 55 126 6.7 Benzin
1.6 (74 kW) 1595 74 145 7.4 Benzin
1.8 Turbo GTI (110 kW) 1781 110 210 8.6 Benzin
2.3 V5 (125 kW) 2324 125 220 9.4 Benzin
2.8 V6 4MOTION (150 kW) 2792 150 240 10.9 Benzin
Volkswagen Golf V (2003-2008) 1.4 (59 kW) 1390 59 126 6.5 Benzin
1.6 FSI (85 kW) 1598 85 155 7.1 Benzin
1.9 TDI (77 kW) 1896 77 250 5.2 Nafta
2.0 GTI (147 kW) 1984 147 280 8.2 Benzin
3.2 R32 (184 kW) 3189 184 320 11.7 Benzin
Volkswagen Golf VI (2008-2012) 1.2 TSI (77 kW) 1197 77 175 5.5 Benzin
1.4 TSI (90 kW) 1390 90 200 5.9 Benzin
2.0 TDI (103 kW) 1968 103 320 5.4 Nafta
2.0 GTI (155 kW) 1984 155 350 7.3 Benzin
2.5 R (221 kW) 2480 221 400 8.4 Benzin
Volkswagen Golf VII (2012-2019) 1.2 TSI (77 kW) 1197 77 175 4.9 Benzin
1.6 TDI (81 kW) 1598 81 250 3.8 Nafta
2.0 GTI (162 kW) 1984 162 350 6.4 Benzin
2.0 R (228 kW) 1984 228 400 7.1 Benzin
Volkswagen Golf VIII (2019-2020) 1.0 TSI (81 kW) 999 81 200 4.8 Benzin
1.5 TSI (96 kW) 1498 96 250 4.9 Benzin
2.0 TDI (110 kW) 1968 110 360 4.5 Nafta
2.0 GTI (180 kW) 1984 180 370 7.2 Benzin
Zobrazit všechny inzeráty